9:00 | |
10:50 | |
14:30 | Сов пр. ин (л) — 2128 Федотов А. М. |
16:20 | Сов пр. ин (с) — 2128 Федотов А. М. |
18:10 | На этой неделе: Сов пр. ин (с) — 2128 Федотов А. М. На следующей: ничего |
9:00 | |
10:50 | Учебная пр (с) — |
14:30 | Учебная пр (с) — |
16:20 | Эрг.ч-ел-м (с) — т257 Держо М.А. |
18:10 | мат.модели (с) — 247 Гимади Э.Х. |
9:00 | корпор.сис (с) — т.4210 Исаева Н.А. |
10:50 | На этой неделе: ничего На следующей: М.опт. (л) — 2128 Панин А.А. |
14:30 | обр.задачи (с) — 1156 Лаврентьев М.М. |
16:20 | |
18:10 | Учебная пр (с) — |
9:00 | Учебная пр (с) — |
10:50 | Учебная пр (с) — |
14:30 | М.опт. (с) — 1155 Кутненко О.А. |
16:20 | Мет.ан.дан (с) — 1132 Аникин Ю.А. |
18:10 | мет.ГИС (с) — 1132 Бернштейн Ю.Б. |
9:00 | |
10:50 | |
14:30 | |
16:20 | |
18:10 |
9:00 | |
10:50 | |
14:30 | |
16:20 | |
18:10 |